Trgovina
Izbor radova
Izbor iz dosadašnjih poslova u Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj. Kliknite projekt da vidite crteže, detalje i fotografije s gradilišta.
Trgovina
Industrija
Fasada
Industrija
Infrastruktura
Industrija
Trgovina
Industrija
Stubište
Trgovina
Javna zgrada
Od modela do montaže
Od 3D modela do izvedene konstrukcije: šest koraka koje prolazi svaki projekt. Primjer je Elevatorski toranj s tehnološkim platformama.
ProjektElevatorski toranj s tehnološkim platformama
Registar
Svi projekti s osnovnim podacima: vrsta objekta, glavni profili, broj stranica isporučene dokumentacije, dimenzije i masa.
| # | Projekt | Vrsta | Glavni profili | Dokumentacija | Dimenzije | Masa | Otvori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Aluminijska fasada vojarne | Fasada | RHS60X40X2 · PL4X1030X2718 | 296 str. | 39,9 × 4,2 × 4,8 m | 4,5 t | |
| 02 | Autosalon — čelična konstrukcija P+1 | Trgovina | IPE240 · HEA160 | 580 str. | 16,0 × 11,6 × 6,7 m | 15,0 t | |
| 03 | Čelična konstrukcija silosa peletirne linije | Industrija | HEA220 · RHS80X4 | 295 str. | 12,9 × 7,0 × 16,2 m | 19,0 t | |
| 04 | Čelična krovna konstrukcija trgovine | Trgovina | RHS120X80X3 · RHS100X4 | 114 str. | 21,2 × 13,8 × 5,5 m | 4,3 t | |
| 05 | Čelična stubišna kula trgovačkog centra | Stubište | RHS140X5 · RHS120X5 | 381 str. | 9,8 × 7,7 × 11,0 m | 11,6 t | |
| 06 | Čelični pješački most | Infrastruktura | IPE360 · RHS80X50X5 | — | 7,0 × 1,5 m | 2,7 t | |
| 07 | Elevatorski toranj s tehnološkim platformama | Industrija | HEA160 · HEA200 | 933 str. | H 31,3 m | 59,2 t | |
| 08 | Evakuacijsko stubište u dvorištu | Stubište | PL10 · HEA120 | 16 str. | 6,8 × 1,7 × 3,4 m | 2 × 1,6 t | |
| 09 | Fasadna potkonstrukcija trgovačkog centra | Fasada | SHS120X6 · HEA140 | 133 str. | 73,6 × 21,1 × 15,7 m | 26,0 t | |
| 10 | Garažna zgrada — rešetkasta čelična konstrukcija | Industrija | HEA160 · HEA200 | 232 str. | 25,3 × 12,1 × 6,6 m | 20,1 t | |
| 11 | Gimnazija | Javna zgrada | — | — | 70,9 × 54,2 × 13,4 m | 980,0 t | |
| 12 | Hladnjača | Industrija | — | — | 48,1 × 41,2 × 9,8 m | 51,0 t | |
| 13 | Industrijska čelična nadstrešnica | Industrija | HEA300 · RHS120X4 | 266 str. | 29,9 × 8,5 × 15,1 m | 33,4 t | |
| 14 | Krovna čelična konstrukcija stambene zgrade | Ostalo | RHS120X80X4 · RHS120X40X4 | 149 str. | 24,3 × 13,8 m | 5,6 t | |
| 15 | Most parovoda — rešetkasti nosač | Infrastruktura | HEB320 · SHS180X6 | — | 37,5 × 2,4 × 8,8 m | 37,2 t | |
| 16 | Nadstrešnica autobusnog stajališta | Infrastruktura | RO50X2 · RHS60X30X2 | 55 str. | 4,5 × 1,9 × 2,6 m | 0,2 t | |
| 17 | Nadstrešnica parkirališta | Infrastruktura | HEA120 · HEA140 | 64 str. | 12,5 × 6,0 × 3,6 m | 2,8 t | |
| 18 | Ograda armiranobetonskog stubišta | Stubište | PL6 · RO48.3X2.5 | 134 str. | H 33,7 m | 1,6 t | |
| 19 | Ograda i klizna vrata školskog stubišta | Bravarija | PL6 · RHS50X20X2 | 38 str. | 42,2 × 0,3 × 1,2 m | 1,5 t | |
| 20 | Reklamni pilon | Infrastruktura | RO323.9X8 · RHS100X4 | — | H 24,0 m | 15,8 t | |
| 21 | Retail park — čelična nadstrešnica | Trgovina | RHS140X4 · HEA160 | 619 str. | 240,0 × 180,0 × 5,5 m | 47,6 t | |
| 22 | Skladište poljoprivrednog repromaterijala | Industrija | HEA240 · RHS160X100X4 | — | 55,3 × 36,2 × 6,8 m | 58,0 t | |
| 23 | Stadionski semafor na rešetkastom stupu | Infrastruktura | — | — | 1,0 × 1,0 × 8,0 m | 2,0 t | |
| 24 | Stanica za tehnički pregled vozila | Industrija | HEA120 · HEA360 | 238 str. | 37,1 × 20,3 × 7,2 m | 20,9 t | |
| 25 | Stubište s limenom ogradom | Stubište | PL10 · RO42.4X4 | 133 str. | H 29,3 m | 7,2 t | |
| 26 | Trgovački centar | Trgovina | IPE270 · IPE300 | 1 584 str. | 95,2 × 59,0 × 13,0 m | 145,5 t | |
| 27 | Upravna zgrada u čeličnoj konstrukciji | Industrija | HEA180 · HEA160 | 391 str. | 31,7 × 12,2 × 4,9 m | 24,1 t | |
| 28 | Vanjsko čelično stubište gimnazije | Stubište | UPN180 · RHS120X8 | 165 str. | 5,5 × 2,8 × 8,4 m | 3,7 t | |
| 29 | Vanjsko čelično stubište uz fasadu | Stubište | FL300X15 · HEA240 | 40 str. | 11,4 × 3,1 × 16,1 m | 16,5 t | |
| 30 | Vinarija — čelična konstrukcija | Industrija | IPE240 · RHS100X4 | 364 str. | 20,2 × 12,2 × 5,8 m | 10,3 t | |
| 31 | Vrtni centar | Trgovina | HEA240 · HEA300 | 156 str. | 18,3 × 10,6 × 6,3 m | 10,4 t | |
| 32 | Zaklon i platforma postrojenja celuloze | Industrija | HEA120 · UPN120 | 18 str. | 6,2 × 5,7 × 5,2 m | 5,2 t |
Što radimo
Radimo kao vanjski konstrukcijski ured. Preuzimamo razradu u vašem formatu i po standardima koje vaša radionica već koristi.
Proračun nosive čelične konstrukcije prema Eurokodu. Dimenzioniranje elemenata, provjera stabilnosti i progiba te izvještaj za odobrenje.
Dimenzioniranje spojeva — vijčanih i zavarenih, temeljnih ploča i čvorova. Detalji su usklađeni s radionicom i montažom.
Iz projekta izrađujemo 3D model i iz njega kompletnu radioničku dokumentaciju: crteže pozicija i sklopova, sastavnice, montažne planove i podatke za CNC. U formatu koji vaša radionica već koristi.
Snimanje postojećeg stanja i modeliranje nove konstrukcije izravno u oblak točaka. Sanacije, dogradnje i fasade sjedaju bez prilagodbi na gradilištu.
O studiju
Tim studija iCAD čine strojarski i građevinski inženjeri s iskustvom u projektiranju i proizvodnji čeličnih konstrukcija, među kojima je i međunarodni inženjer zavarivanja (IWE). Uz izradu radioničke dokumentacije, tim raspolaže znanjem iz područja proračuna čeličnih konstrukcija, dimenzioniranja priključaka te tehnologije i kontrole zavarivanja.
Takav pristup osigurava dokumentaciju usklađenu sa statičkim proračunom, tehnološki izvedivu u radionici i pripremljenu za montažu bez naknadnih izmjena. Svaki se detalj provjerava s gledišta izvedbe i montaže.
Naši su klijenti proizvođači čeličnih konstrukcija, izvođači radova i projektantski uredi u Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj.